Каталог недвижимости
Дом №2 жилого комплекса "Снегири"
![]() |
Кирпичный 17-ти этажный одноподъездный дом; Тепло и уют настоящего кирпичного дома; Экологически чистый район города с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности Зоопарк Удмуртии, парк им. Кирова, набережная ижевского пруда и ведущие ВУЗы региона; Рациональные планировки квартир: - 1-комнатные квартиры общей площадью от 41,55 до 48,09 кв.м.: - 2-комнатные квартиры общей площадью от 61,00 до 62,88 кв.м.; - 3-комнатные квартиры общей площадью от 83,92 до 87,08 кв.м.. Благоустроенная придомовая территория с детскими, спортивными площадками и парковкой; Помещение для консьержа, удобные входные группы; Начало строительства жилого дома №2 - IV квартал 2012 года, окончание строительства жилого дома №2 - IV квартал 2014 года.
|
|
|
|
|
|
офис 1 | 1 | 3 | 119,10 | 5 955 000 |
офис 4 | 1 | 3 | 119,10 | 5 955 000 |
1 | 2 | 2 | 61,00 | 2 562 000 |
11 | 3 | 1 | 47,50 | 1 947 500 |
36 | 8 | 1 | 48,09 | 1 990 926 |
40 | 9 | 2 | 62,88 | 2 791 872 |
41 | 9 | 1 | 48,09 | 1 990 926 |
44 | 9 | 2 | 62,88 | 2 791 872 |
45 | 10 | 2 | 62,88 | 2 791 872 |
46 | 10 | 1 | 48,09 | 1 990 926 |
49 | 10 | 2 | 62,88 | 2 791 872 |
50 | 11 | 2 | 62,88 | 2 791 872 |
59 | 12 | 2 | 62,88 | 2 791 872 |
60 | 13 | 2 | 62,88 | 2 791 872 |
64 | 13 | 2 | 62,88 | 2 791 872 |
65 | 14 | 2 | 62,88 | 2 791 872 |
75 | 16 | свободная планировка | 64,50 | 3 096 000 |
76 | 16 | свободная планировка | 49,29 | 2 365 920 |
77 | 16 | свободная планировка | 93,56 | 4 490 880 |
79 | 16 | свободная планировка | 64,50 | 3 096 000 |
80 | 17 | свободная планировка | 64,50 | 3 354 000 |
81 | 17 | свободная планировка | 49,29 | 2 563 080 |
82 | 17 | свободная планировка | 93,56 | 4 865 120 |
83 | 17 | свободная планировка | 49,29 | 2 563 080 |
84 | 17 | свободная планировка | 64,50 | 3 354 000 |
Фотогалерея:
Этап строительства февраль 2013 года
Панорамные виды
Этап строительства март 2013
Этап строительства июнь 2013 года
Этап строительства июль 2013 года
Этап строительства сентябрь 2013
Назад в раздел